Грузовой автомобиль в обслуживании гораздо сложнее, нежели легковой. А значит, имеется различие и в шиномонтажных работах. Шиномонтажные работы для данного вида автотранспорта требуют специализированного оборудования и соответствующих технологий. Колесо для грузового автомобиля стоит в разы дороже, чем колесо на легковой автомобиль, соответственно покрышки тоже сильно различаются в ценовом эквиваленте, а значит ремонтировать такое колесо самому достаточно сложно, да и не всегда удобно и безопасно, а иногда еще и очень затратно.
В последнее время владельцы большегрузных автомобилей все чаще прибегают к услугам шиномонтажных мастерских, так как там работают высококвалифицированные специалисты, которые за максимально короткий срок выполнят все виды шиномонтажных работ для грузового транспорта качественно и по приемлемой цене.
Компания ООО «Колес Сервис Центр» уже много лет на рынке данной сферы и зарекомендовала себя, как одна из лучших компаний с грамотными сотрудниками и приемлемыми ценами. У нас производится шиномонтаж любого уровня сложности, так что даже самый взыскательный автолюбитель останется доволен сервисом.
| Вид работ | Диск колеса R17.5-22.5 | Газель, Баргузин, Соболь, Портер и т.п. | Хундай 68;72;78; , Фотон, Бав и т.п. (Камерный) | Газ, Зил, Маз, Камаз, Разборный диск | Диск колеса R24 (камерн.) |
| Снятие колесного диска со ступицы | 220 | 110 | 110 | 250 | 330 |
| Установка колесного диска на ступицу | 220 | 110 | 110 | 250 | 330 |
| Демонтаж | 275 | 200 | 275 | 370 | 440 |
| Монтаж | 275 | 200 | 275 | 370 | 440 |
| Снятие/установка запасного колеса | 360 | 160 | 165 | 365 | 385 |
| Снятие колёс с помощью дополнительного оборудования | 285 | 200 | 230 | 285 | 330 |
| Чистка грязного диска | 110 | 70 | 90 | 120 | 130 |
| Очистка диска от ржавчины и обработка кромки диска | 140 | 70 | 90 | 145 | 165 |
| Замена золотника | 40 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| Колесо - протяжка гаек | 150 | 75 | 100 | 55 | 150 |
| Обработка шпилек графитной смазкой | 110 | 50 | 60 | 110 | 110 |
| Проверка давления, подкачка шин | 80 | 55 | 65 | 80 | 80 |
| Правка колеса ручная | 320 | 140 | 140 | 350 | 330 |
| Вывоз б/у шин (утилизация шин) целые/разрушенные | 150 | 55 | 55 | 110 | 150 |
| Утилизация камеры/флапа | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Балансировка (НЕ ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ГРУЗИКОВ) | 440 | 240 | 275 | 550 | 550 |
| Установка Жгута (включая стоимость жгута) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Углубление рисунка протектора (нарезка) ведущее колесо | 1650 | 900 | 1650 | 2000 | |
| Углубление рисунка протектора (нарезка) прицеп, руль | 1100 | 750 | 1200 | 1200 | |
| Уплотнение борта герметизирующим составом (применяется при ржавом диске, при риске неплотной посадки шины на диск) | 220 | 140 | 140 | 220 | 220 |
| Установка вентиля или вентильного удлиннителя (без стоимости расходных материалов) | 100 | 90 (ВКЛЮЧАЯ ВЕНТИЛЬ | 70 | 100 | 100 |
| Установка фиксатора для вентильного удлинителя | 110 | 70 | 110 | 110 | |
| Диагностика шин (без ремонта) | 160 | 75 | 80 | 165 | 165 |
| КОМПЛЕКС КОЛЕСА БЕЗ РЕМОНТА И БАЛАНСИРОВКИ | |||||
| Ремонт холодной вулканизацией | 500 | 350 | 400 | 500 | 550 |
| Замена камеры | 55 | 160 | 220 | 240 | |
| Ремонт камеры (за одно повреждение) | 140 | 140 | 230 | 220 | |
| Удаление старого ремонтного материала | 165 | 90 | 90 | 185 | 220 |
| Установка колесных шпилек (от сложности)* | 1500/3500 | 1500/3500 | 1500/3500 | 1500/3500 | 1500/3500 |
| Горячая вулканизация до 50мм2 | 2200 | 950 | 1000 | 2200 | 2300 |
| Горячая вулканизация больше 50мм2 | 2750 | 1050 | 1250 | 2750 | 2700 |
| Слесарные работы 1мин (мин. 100р) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Хранение шин: трое суток со дня окончания работ | |||||
| - За каждые последующие сутки | 70 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| Погрузка-разгрузка шин с диском/без диска | 330-210 | 130-70 | 130-70 | 370-250 | 370-250 |
| - По истечении 10дней - утилизация за счет клиента. |