Мы рады пригласить Вас воспользоваться услугой — мойка грузового автотранспорта. Наш цех способен производить наружную мойку транспортных средств любых габаритов, в том числе автопоездов. Преимуществами нашей автомойки являются:
- Возможность обслуживать автопоезда.
- Возможность обслуживания двух автомобилей одновременно.
- Круглосуточный график работы без выходных и праздников.
- Использование качественной автохимии
Наименование выполняемых работ | Мойка автомобиля | Полная мойка шасси | Мойка двигателя | Мойка КПП/РАДИАТОР | Дополнительная услуга "ЩЁТКА" | ВНУТРИ |
Тягач 2-х осный | 1 140р. | 475р. | 590р. | 360р. | 400 | 400 |
Тягач 3-х осный | 1 195р. | 515р. | 590р. | 360р. | 400 | 400 |
Тягач (Америка) | 1 245р. | 590р. | 590р. | 360р. | 400 | 400 |
До 3,5 тонн (Газель и аналоги) | ||||||
Соболь, Грузовые(бортовые) | 780р. | 0р. | 590р. | 310р. | 300 | 300 |
Газель, Грузовые(фургон, тент) | 880р. | 0р. | 590р. | 310р. | 300 | 300 |
Газель или аналоги (Увеличенный фургон) | 985р. | 0р. | 590р. | 310р. | 400 | 400 |
Грузовой одиночный автомобиль от 3.5 до 5 тонн | ||||||
Скания, Ман до 5тонн (бортовые и площадка, эвакуатор) | 1 140р. | 475р. | 590р. | 360р. | 400 | 400 |
Фургон, Тент | 1 195р. | 475р. | 590р. | 360р. | 400 | 400 |
Грузовой одиночный автомобиль от 5 до 10тонн | ||||||
Бортовой | 1 195р. | 475р. | 590р. | 360р. | 500 | 500 |
Фургон | 1 245р. | 475р. | 590р. | 360р. | 500 | 500 |
Тент | 1 245р. | 475р. | 590р. | 360р. | 500 | 500 |
Грузовой одиночный свыше 10тонн | ||||||
Бортовой | 1 400р. | 475р. | 590р. | 360р. | 600 | 600 |
Фургон | 1 450р. | 475р. | 590р. | 360р. | 600 | 600 |
Тент | 1 500р. | 475р. | 590р. | 360р. | 600 | 600 |
Автоцистерна и Манипулятор (2-х осный) | 1 500р. | 515р. | 590р. | 360р. | 600 | 600 |
Автоцистерна и Манипулятор (3-х осный) | 1 600р. | 515р. | 590р. | 360р. | 600 | 600 |
Бетономешалка (3-х осная) | 1 650р. | 515р. | 590р. | 360р. | 600 | 600 |
Бетономешалка (4-х осная) | 1 790р. | 515р. | 590р. | 355р. | 600 | 600 |
Самосвал (3-х осный) | 1 710р. | 515р. | 590р. | 355р. | 600 | 600 |
Самосвал (4-х осный) | 1 820р. | 515р. | 590р. | 355р. | 600 | 600 |
Мультилифт | 1 560р. | 515р. | 590р. | 355р. | 600 | 600 |
мультилифт с контейнером | 1 710р. | 515р. | 590р. | 355р. | 600 | 600 |
Автокран (2-х осный) | 1 610р. | 515р. | 590р. | 355р. | 600 | 600 |
Автокран (3-х осный) | 1 610р. | 515р. | 590р. | 355р. | 600 | 600 |
Грузовой одиночный автомобиль с полуприцепом | ||||||
Бортовой | 1 820р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 850 | 850 |
Фургон | 1 820р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 850 | 850 |
Тент | 1 820р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 850 | 850 |
Автоцистерна | 1 820р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 850 | 850 |
Самосвал | 2 230р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 850 | 850 |
Автовоз | 2 580р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 850 | 850 |
Грузовой одиночный автомобиль с прицепом | ||||||
Бортовой | 1 970р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 1000 | 1000 |
Фургон | 2 080р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 1000 | 1000 |
Тент | 2 180р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 1000 | 1000 |
Автоцистерна | 2 180р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 1000 | 1000 |
Самосвал | 2 390р. | 1 185р. | 590р. | 410р. | 1000 | 1000 |
Полуприцеп 13.6м | 1 195р. | 720р. | 0р. | 0р. | 1000 | 1000 |
Спецтехника | ||||||
Автомобили | 1 555р. | 590р. | 590р. | 520р. | от 850 | от 850 |
Трактор (JCВ-1260 р.) | 1195.-3015р. | 925р. | 590р. | 520р. | от 850 | от 850 |
Автопоезд | 2 235р. | 1 185р. | 590р. | 520р. | от 850 | от 850 |
Автобус | ||||||
До 20 пос мест | 1 090р. | 0р. | 590р. | 360р. | 400 | 400 |
До 40 пос мест | 1 195р. | 0р. | 590р. | 360р. | 500 | 500 |
Свыше 40 пос мест | 1 350р. | 0р. | 590р. | 360р. | 600 | 600 |
Легковые а/м+коврики+пороги | 415р. | 0р. | 0р. | 0р. | ||
Джипы и микроавтобусы | 570р. | 0р. | 0р. | 0р. |
*При сильном загрязнении автомобиля и повышенном расходе моющих средств, возможно увеличение стоимости услуги (по согласованию с клиентом).